Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
Bluetooth | Evet |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Dahili kamera | Evet |
Depolama ortamı | SSD |
Dokunmatik Ekran | Evet |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
Ekran yüzeyi | Parlak |
Entegre grafik kartı | Evet |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Fotoğraf Makinesi Çözünürlüğü | 1280 x 720 Piksel |
Gömme hoparlörler | Evet |
Hafıza alanı türü | SO-DIMM |
Hafıza şekli faktörü | DIMM/SO-DIMM |
HD türü | Full HD kalitesi |
İşlemci | N4500 |
İşlemci ailesi | Intel® Celeron® N |
İşlemci destek frekansı | 2,8 GHz |
İşlemci frekansı | 1,1 GHz |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
İşlemci önbelleği | 4 MB |
İşlemci üreticisi | Intel |
Kamera HD tipi | HD |
Kurulan SSD sayısı | 1 |
Maksimum bellek | 8 GB |
NVMe | Evet |
On-board grafik adaptör modeli | Intel® UHD Graphics |
Panel tipi | TN |
RAM | 8 GB |
Renk skalası | 45% |
RGB renk alanı | NTSC |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 256 GB |
Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 3.0 |
SSD form faktörü | M.2 |
Toplam depolama kapasitesi | 256 GB |
Toplam SSD kapasitesi | 256 GB |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C port sayısı | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A port sayısı | |
Wi-Fi | Evet |
Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Yerleşik GPU üreticisi | Intel |
Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | Intel® UHD Graphics |