Kamera |
Görüntü Sensörü | 1/2.9" CMOS |
Max. Çözünürlük | 2560 (H) × 1440 (V) |
ROM | 16 MB |
RAM | 64 MB |
Tarama Sistemi | İlerici |
Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s |
Minimum aydınlatma | 0.03 [email protected] (Renkli, 30 IRE) 0.003 [email protected] (Siyaht/K, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
S/N oranı | >56 dB |
Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98.43 ft)(IR) yüksekliğe kadar |
Aydınlatıcı Açma/Kapalı Kontrolü | Otomatik; Manuel |
Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED) |
Açı Ayarı | Pan: 0°–360°; Eğim: 0°–90°; Dönüş: 0°–360° |
Lens |
Lens Tipi | Sabit odak |
Lens Montajı | M12 |
Odak Mesafesi | 2,8 mm; 3,6 mm |
Max. Diyafram | F2.0 |
Görüş Alanı | 2.8 mm: H: 92°; V: 50°; D: 107° 3.6 mm: H: 78°; V: 43°; D: 92° |
İris Kontrolü | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,0 m (3,28 ft) 3,6 mm: 1,3 m (4,27 ft) |
DORI Mesafesi | | Lens | Tespit et | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlama | | 2.8 mm | 66,0 m (216,54 ft) | 26,4 m (86,61 ft) | 13,2 m (43,31 ft) | 6,6 m
(21,65 ft) | | 3,6 mm | 76,0 m (249,34 ft) | 30,4 m (99,74 ft) | 15,2 m (49,87 ft) | 7,6 m
(24,93 ft) | | *DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify), videoyu izleyen kişinin kapalı bir alandaki kişi veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmaz. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzu/proje tasarım aracına bakınız. |
|
İstihbarat |
İnsan Tespiti | İnsanların sınıflandırılması ve doğru tespitini desteklemek |
Akıllı Arama | Smart NVR ile birlikte akıllı arama, olay çıkarma ve etkinlik videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için |
Video |
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Sadece alt akış tarafından destekleniyor) |
Akıllı Kodek | Smart H.265+; Akıllı H.264+ |
Video Kare Hızı | Ana akış: 2560 × 1440@(1–25/30 fps) alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi tutulur. |
Yayın Kapasitesi | 2 Akış |
Çözüm | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 milyon (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–4096 kbps H.265: 12 kbps–4096 kbps |
Gündüz/Gece | Oto(ICR)/Renkli/Siyah/Beyaz |
BLC | Evet |
HLC | Evet |
WDR | 120 dB |
Beyaz Denge | Otomatik; doğal; sokak lambası; açık alanda; manuel olarak; Bölgesel gelenek |
Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Gürültü Azaltma | 3D NR |
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) |
Akıllı Aydınlatma | Evet |
Görüntü Döndürme | 0°/180° |
Ayna | Evet |
Gizlilik Maskelemesi | 4 Alan |
Ses |
Yerleşik MIC | Evet, dahili mikrofon |
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
Alarm |
Alarm Etkinliği | Ağ bağlantısı kesilmesi; Fikri mülkiyet çatışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video müdahalesi; ses algılama; güvenlik istisnası; SMD (insan) |
Ağ |
Ağ Limanı | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK ve API | Evet |
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Çok yayınlı; ICMP; IGMP; P2P |
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S & Profil T); CGI |
Kullanıcı/Sunucu | 6 (Toplam bant genişliği: 24 M) |
Depolama | FTP |
Tarayıcı | Yani Chrome; Firefox |
Yönetim Yazılımı | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Bakımı |
Mobil İstemci | iOS; Android |
Güvenlik | Digest; WSSE; Hesap kilitlenmesi; Güvenlik kayıtları; X.509 sertifikasının üretimi ve ithalatı; HTTPS; Güvenilir boot; Güvenilir icra; Güvenilir yükseltme |
Sertifikasyon |
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU |
Güç |
Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | Temel: 1,5 W (12 VDC), 1,9 W (PoE); Max.: 3.5 W (12 VDC), 4.3 W (PoE) (H.265 + zeka + WDR+ IR yoğunluğu) |
Çevre |
Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) arasında |
Çalışma Nemi | ≤%95(RH), yoğunlaşmayan |
Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) arasında |
Depolama Nemi | ≤%95(RH), yoğunlaşmayan |
Koruma | IP67 |
Yapı |
Kılıf Malzemesi | Metal + Plastik |
Ürün Boyutları | 180.4 mm × 70 mm × 70 mm (7.10" × 2.76" × 2.76") (L × B × H) |
Net Ağırlık | 0.29 kg (0.63 lb) |
Brüt Ağırlık | 0.40 kg (0.88 lb) |