Kamera |
Görüntü Sensörü | Çift 1/2,7" CMOS |
Çözünürlük | 4096 (H) × 1860 (V) |
ROM | 128 MB |
KOÇ | 1 GB |
Tarama Sistemi | İlerici |
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn |
Min. Aydınlatma | 0,005 lux@F1,4 (Renkli, 30 IRE) 0,0005 lux@F1,4 (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
S/N Oranı | >56 dB |
Aydınlatma Mesafesi | 25 m'ye (82,02 ft) kadar (IR LED) 20 m'ye (65,62 ft) kadar (Sıcak ışık) |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; El ile |
Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR LED); 2 (Sıcak ışık) |
Açı ayarı | Yatay Kaydırma: 0°–360° Eğim: 0°–77° Döndürme: 0°–360° |
Mercek |
Lens Tipi | Sabit odaklı |
Lens Yuvası | M12 Serisi |
Odak | 2,8 mm |
Görüş alanı | Yatay: 180°; Dikey: 86° |
Diyafram açıklığı | F1.4 |
İris Kontrolü | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m (2,62 ft) |
DORI Mesafesi | Mercek | Algılamak | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak |
2,8 mm | 50,6 m (166,01 ft) | 20,2 milyon (66,27 ft) | 10,1 milyon (33,14 ft) | 5,1 milyon (16,73 ft) |
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapalı bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon uzaklıklarını yansıtmaz. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. |
Akıl |
IVS (Çevre Koruması) | İzinsiz giriş, tuzak teli (iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru algılanmasını destekler), kalma algılama, başıboş dolaşma algılama |
SMD | SMD 4.0 |
Hızlı seçim | AI NVR ile kullanıcıların ilgilendiği insan/araç hedeflerini SMD etkinliklerinden hızla alın. |
Akıllı Arama | Akıllı aramayı hassaslaştırmak, olay ayıklamak ve olay videolarıyla birleştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın. |
EPTZ | Akıllı alarmların hedeflerini büyütün ve izleyin |
Video |
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
AI Kodlama | AI H.265; Yapay Zeka H.264 *Akıllı codec teknolojisi, Smart H.265+ ve Smart H.264+ içerir |
Video Kare Hızı | Ana akış: 4096 × 1860@(1–20 fps) Alt akış: 1200 × 530@(1–20 fps) Üçüncü akış: 1920 × 860@(1–20 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; Birden çok akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
Akış Yeteneği | 3 akış |
Çözünürlük | 8M (4096 × 1860); 6M (3632 × 1632); 4M (3040 × 1368); 1200 × 530; 1920 × 860; 960 × 432; D1 (704 × 576/704 × 480) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 6 kb/sn –16384 kb/sn H.265: 6 kb/sn –16384 kb/sn |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
Blc | Evet |
HLC | Evet |
WDR | 120 dB |
Sahne Kendine Uyarlama (SSA) | Evet |
Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; Açık; El ile; Bölgesel Özel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik |
gürültü azaltma | 3D NR |
Hareket algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) |
Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
Buğu giderme | Evet |
Ses |
Dahili MIC | Evet, dahili çift Mikrofon |
Dahili hoparlör | Evet, dahili hoparlör Maksimum güç tüketimi: 2 W; 10 cm'de maksimum ses seviyesi: 110 dB * Laboratuvardan alınan test sonuçları |
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
Alarm |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; Tripwire; tecavüz; algılama kal; başıboş dolaşma tespiti; sahne değiştirme; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm; SMD; Güvenlik özel durumu |
Ağ |
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) |
SDK ve API | Evet |
Güvenlik | Düzenlemek; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; Güvenilir önyükleme; Güvenilir yürütme; Güvenilir yükseltme |
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P |
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) |
Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maksimum 512 GB desteği); NAS |
Tarayıcı | IE: IE 8 ve üzeri Chrome Firefox |
Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS Lite; DSS; DMSS'nin |
Mobil İstemci | Ios; Android |
Sertifikasyon |
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU |
Liman |
Ses Girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) |
Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) |
Alarm Girişi | 1 kanal girişi: ıslak kontak, 5 mA 3 V–5 VDC |
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: ıslak kontak, 300 mA 12 VDC |
Güç |
Güç kaynağı | 12 VDC (%±30); PoE (802.3af) |
Güç tüketimi | Temel: 3,95 W (12 VDC); 4,95 W (PoE) (H.265+WDR+ sıcak ışık+siren ve hafif aktif caydırıcılık + zeka açık): 8,7 W (12 VDC); 10,85 W (PoE) |
Çevre |
Çalışma sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C arası (–40 °F ile +140 °F arası) |
Çalışma Nemi | ≤95% |
Depolama sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C arası (–40 °F ile +140 °F arası) |
Koruma | IP67 Standardı |
Yapı |
Kasa | Metal |
Ürün Ölçüleri | Φ122 mm × 135,2 mm (Φ4,80 inç × 5,32 inç) |
Net ağırlık | 990 gr (2,18 lb) |
Brüt ağırlık | 1150 gr (2,54 lb) |