| Ana güç kaynağı sayısı | 2 |
| Bellek düzeni | 2 x 32 GB |
| Bellek yuvası sayısı | 32x DIMM |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Derinlik | 998 mm |
| Desteklenen RAID kontrol birimleri | HPE MR416i-o Gen11 x16 Lanes 8GB Cache OCP SPDM Storage Controller |
| Desteklenen SSD sayısı | 8 |
| Ethernet arayüz türü | 25 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 2 |
| Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
| Fiber optik bağlantı | SFP28 |
| Genişlik | 600 mm |
| Güç gereksinimleri | 1000 W |
| Güvenilir Platform Modülü versiyonu | 2.0 |
| Güvenli platform modülü (TPM) | Evet |
| Hafıza frekans hızı | 5600 MHz |
| İşlemci | 6530 |
| İşlemci ailesi | Intel® Xeon® Gold |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 32 |
| İşlemci destek frekansı | 4 GHz |
| İşlemci frekansı | 2,1 GHz |
| İşlemci önbelleği | 160 MB |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşletim sistemi yazılımı | Hayır |
| Kasa | Yatay (2U) |
| Kurulan ihtiyaç fazlası güç kaynağı sayısı | 1 |
| Kurulan SSD sayısı | 2 |
| LAN kontrolörü | Broadcom BCM57414 |
| Maksimum bellek | 8 TB |
| Marka | HPE |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Raf montajı | Evet |
| RAID desteği | Evet |
| RAID seviyesi | 0, 1, 5, 10 |
| RAM | 64 GB |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 480 GB |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | SATA III |
| SSD boyutu | 2.5" |
| Toplam depolama kapasitesi | 960 GB |
| Ürün rengi | Siyah, Gümüş |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 3 |
| VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
| Yedek Güç Kaynağı | Evet |
| Yüklü işlemcilerin sayısı | 1 |
| Yüklü sabit disk sayısı | 2 |
| Yükseklik | 273 mm |



