Kamera |
Görüntü Sensörü | 1/2,7 inç CMOS |
Çözünürlük | 3840 (H) × 2160 (V) |
ROM | 128 MB |
KOÇ | 256 MB |
Tarama Sistemi | İlerici |
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn |
Min. Aydınlatma | 0,008 lux@F1,5 (Renkli, 30 IRE) 0,0008 lux@F1,5 (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
S/N Oranı | >56 dB |
Aydınlatma Mesafesi | 40 m (131,23 ft) (IR) |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; El ile |
Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR LED) |
Yatay Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı | Yatay Kaydırma: 0°–355° Eğme: 0°–75° Döndürme: 0°–355° |
Mercek |
Lens Tipi | Motorlu değişken odaklı |
Lens Yuvası | φ14 |
Odak | 2,7 mm–13,5 mm |
Diyafram açıklığı | F1.5 |
Görüş alanı | Y: 113°–31°; V: 58°–18°; D: 138°–36° |
İris Kontrolü | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m (2,62 ft) |
DORI Mesafesi | Mercek | Algılamak | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak |
W | 85,3 m (279,86 ft) | 34,1 milyon (111.88 ft) | 17,1 milyon (56.10 ft) | 8,5 milyon (27,89 ft) |
T | 280,0 m (918,64 ft) | 112.0 milyon (367.45 ft) | 56,0 milyon (183.73 ft) | 28,0 milyon (97,86 ft) |
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapalı bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon uzaklıklarını yansıtmaz. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. |
Akıl |
IVS (Çevre Koruması) | İzinsiz giriş, tuzak teli (iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru şekilde algılanmasını destekler) |
Akıllı Arama | Akıllı aramayı hassaslaştırmak, olay ayıklamak ve olay videolarıyla birleştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın |
Video |
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
Video Kare Hızı | Ana akış: 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; Birden çok akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
Akış Yeteneği | 2 akış |
Çözünürlük | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3 milyon (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 kb/sn–8192 kb/sn H.265: 12 kb/sn–8192 kb/sn |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
Blc | Evet |
HLC | Evet |
WDR | 120 dB |
Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; Açık; El ile; Bölgesel Özel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik; El ile |
gürültü azaltma | 3D NR |
Hareket algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) |
Akıllı Aydınlatma | Evet |
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 ve daha düşük çözünürlükle 90°/270° desteği) |
Ayna | Evet |
Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
Ses |
Dahili MIC | Evet |
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
Alarm |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; Tripwire; tecavüz; ses algılama; voltaj algılama; odak dışı algılama; harici alarm (Yalnızca - ZAS destekler); SMD; Güvenlik özel durumu |
Ağ |
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) |
SDK ve API | Evet |
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour |
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Kilometre taşı |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) |
Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maksimum 256 GB desteği); NAS |
Tarayıcı | IE; Krom; Firefox |
Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS'nin |
Mobil İstemci | Ios; Android |
Güvenlik | Düzenlemek; Sgüvenlik günlükleri; WSSE; Birkont lokavtı; Sistem günlüğü; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; Tpaslanmış yükseltme; Tpaslı bot; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması |
Sertifikasyon |
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
Liman |
Ses Girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) (Yalnızca - ZAS destekler) |
Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) (Yalnızca - ZAS destekler) |
Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V–5 VDC (Yalnızca - ZAS destekler) |
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12 VDC (Yalnızca - ZAS destekler) |
Güç |
Güç kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Güç tüketimi | -ZS: Temel: 2,7 W (12 VDC); 3,4 W (PoE) maks. (H.265+ maks. çözünürlük + maks. akış+ WDR + IR yoğunluğu + IVS): 6,3 W (12 VDC); 7,2 W (PoE) -ZAS: Temel: 2,7 W (12 VDC); 3,4 W (PoE) maks. (H.265+ maks. çözünürlük + maks. akış+ WDR + IR yoğunluğu + IVS): 6,4 W (12 VDC); 7,3 W (PoE) |
Çevre |
Çalışma sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) |
Çalışma Nemi | ≤95% |
Depolama sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C arası (–40 °F ile +140 °F arası) |
Depolama Nemi | ≤95% |
Koruma | IP67; IK10 Serisi |
Yapı |
Gövde malzemesi | Metal |
Ürün Ölçüleri | 93,4 mm × Φ122 mm (3,68 inç × Φ4,80 inç) |
Net ağırlık | -ZS: 0,50 kg (1,10 lb) -ZAS: 0,51 kg (1,12 lb) |
Brüt ağırlık | -ZS: 0,66 kg (1,46 lb) -ZAS: 0,67 kg (1,48 lb) |