Kamera |
Görüntü Sensörü | 1/2.9" CMOS |
Max. Çözünürlük | 2688 (H) × 1520 (V) |
ROM | 128 MB |
KOÇ | 128 MB |
Tarama Sistemi | İlerici |
Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s |
Minimum aydınlatma | 0.006 [email protected] (Renkli, 30 IRE) 0.0006 [email protected] (B/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) |
S/N oranı | >56 dB |
Aydınlatma Mesafesi | 60 m (196,85 ft) (IR) (IR) ile 60 m (196,85 ft) (Sıcak ışık) kadar (Sıcak ışık) |
Aydınlatıcı Açma/Kapalı Kontrolü | Otomatik; El ile |
Aydınlatıcı Numarası | 4 (Çok çekirdekli (IR + sıcak) ışık) |
Açı Ayarı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Dönüş: 0°–360° |
Mercek |
Lens Tipi | Motorlu vari-odak |
Lens Montajı | φ14 |
Odak | 2,7 mm–13,5 mm |
Max. Diyafram | F1.5 |
Görüş Alanı | H: 97°–28°; V: 52°–16°; D: 117°–32° |
İris Kontrolü | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m (2,62 ft) |
DORI Mesafesi | | Mercek | Algılamak | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak | | W | 64,0 m (209,97 ft) | 25,6 m (83,99 ft) | 12,8 m (41,99 ft) | 6,4 m (20,99 ft) | | T | 210,0 m (688,97 ft) | 84,0 m (275,59 ft) | 42,0 m (137,79 ft) | 21,0 m
(68,90 ft) | | *DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify), videoyu izleyen kişinin kapalı bir alandaki kişi veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmaz. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzu/proje tasarım aracına bakınız. |
|
Akıl |
IVS (Çevre Koruma) | Müdahale, tripwire (iki işlev aracın ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) |
SMD | SMD Plus |
Akıllı Arama | Smart NVR ile birlikte akıllı arama, olay çıkarma ve etkinlik videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için |
Video |
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Sadece alt akış tarafından destekleniyor) |
Akıllı Kodek | Smart H.265+; Akıllı H.264+ |
Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@ (1–25/30 fps) alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi tutulur. |
Yayın Kapasitesi | 2 Akış |
Çözünürlük | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 milyon (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | VBR; CBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
Gündüz/Gece | Oto(ICR)/Renkli/Siyah/Beyaz |
BLC | Evet |
HLC | Evet |
WDR | 120 dB |
Beyaz Denge | Otomatik; doğal; sokak lambası; Açık; El ile; Bölgesel gelenek |
Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Gürültü Azaltma | 3D NR |
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) |
Akıllı Aydınlatma | Evet |
Akıllı Çift Işık | Evet |
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlüğe ve daha düşük çözünürlükte 90°/270° desteği) |
Ayna | Evet |
Gizlilik Maskelemesi | 4 Alan |
Ses |
Yerleşik MIC | Evet, dahili mikrofon |
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
Alarm |
Alarm Etkinliği | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; Fikri mülkiyet çatışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video müdahalesi; Tripwire; tecavüz; ses algılama; voltaj tespiti; defocus algılama; dış alarm; SMD; Güvenlik İstisnası |
Ağ |
Ağ Limanı | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; P2P |
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S & Profil T & Profil G); CGI |
Kullanıcı/Sunucu | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) |
Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maksimum 256 GB destek sağlar) |
Tarayıcı | Yani Chrome Firefox |
Yönetim Yazılımı | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Bakımı |
Mobil İstemci | Ios; Android |
Güvenlik | Düzenlemek; WSSE; Hesap kilitlenmesi; Güvenlik kayıtları; IP/MAC filtrelemesi; X.509 sertifikasının üretimi ve ithalatı; syslog; HTTPS; 802.1x; Güvenilir boot; Güvenilir icra; Güvenilir yükseltme |
Sertifikasyon |
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU |
Liman |
Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) |
Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) |
Alarm Girişi | 1 kanal girişi: ıslak temas, 5 mA 3–5 VDC |
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: ıslak temas, 300 mA 12 VDC |
Güç |
Güç kaynağı | 12 VDC; PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | Temel: 2.6 W (12 VDC), 3.1 W (PoE); Maksimum: 10.2 W (12 VDC), 12.7 W (PoE) (H.265 + zeka açık+WDR + sıcak ışık yoğunluğu) |
Çevre |
Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ile +60 °C (–22 °F ile +140 °F) arasında |
Çalışma Nemi | ≤95% (RH), yoğunlaşmayan |
Depolama Sıcaklığı | –30 °C ile +60 °C (–22 °F ile +140 °F) arasında |
Depolama Nemi | ≤95% (RH), yoğunlaşmayan |
Koruma | IP67; IK10 (isteğe bağlı) |
Yapı |
Kılıf Malzemesi | Metal |
Ürün Boyutları | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39" × 3,57" × 3,57") (L × B × H) |
Net Ağırlık | 0.76 kg (1.68 lb) |
Brüt Ağırlık | 0.95 kg (2.09 lb) |